Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 січня 2019 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розмірі 1921 гривні.
Тростянецький районний суд на своєму сайті розмістив таблицю ставок судового збору з 1 січня 2019 року. Пропонуємо її начим читачам.
2019 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розмірі 1921 гривні.
Пропонуємо до вашої уваги таблицю ставок судового збору з 01 січня 2019 року
Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору | Ставка судового збору |
1. За подання до суду: | |
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана: | |
юридичною особою | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 921 грн і не більше 672 350 грн |
фізичною особою або фізичною особою - підприємцем | 1 відсоток ціни позову, але не менше 768,4 грн та не більше 9 605 грн |
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана: | |
юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 1 921 грн |
фізичною особою | 768,4 грн |
3) позовної заяви: | |
про розірвання шлюбу | 768,4 грн |
про поділ майна при розірванні шлюбу | 1 відсоток ціни позову, але не менше 768,4 грн та не більше 5 763 грн |
4) заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів: | |
юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 960,5 грн |
фізичною особою | 384,2 грн |
4-1) заяви про видачу судового наказу | 192,1 грн |
4-2) заяви про скасування судового наказу | 96,05 грн |
4-3) заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України | 384,2 грн |
5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме: | |
позовної заяви немайнового характеру | 768,4 грн |
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 921 грн |
6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами | 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги |
7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду | 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги в розмірі оспорюваної суми |
9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду: | |
юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 1 921 грн |
фізичною особою | 384,2 грн |
2. За подання до господарського суду: | |
1) позовної заяви майнового характеру | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 921 грн і не більше 672 350 грн |
2) позовної заяви немайнового характеру | 1 921 грн |
2-1) заяви про видачу судового наказу | 192,1 грн |
2-2) заяви про скасування судового наказу | 96,5 грн |
3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення | 960,5 грн |
4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами | 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги |
5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство | 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги |
7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду | 1 921 грн |
8) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство | 3 842 грн |
9) заяви про порушення справи про банкрутство | 19 210 грн |
10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною | 3 842 грн |
3. За подання до адміністративного суду: | |
1) адміністративного позову: | |
майнового характеру, який подано: | |
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 921 грн і не більше 19 210 грн |
фізичною особою або фізичною особою - підприємцем | 1 відсоток ціни позову, але не менше 768,4 грн та не більше 9 605 грн |
немайнового характеру, який подано: | |
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 1 921 грн |
фізичною особою | 768,4 грн |
2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами | 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги |
3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду | 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви |
5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду | 1 921 грн |
6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення | 576,3 грн |
4. За видачу судами документів: | |
1) за повторну видачу копії судового рішення | 5,8 грн за кожний аркуш паперу |
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання | 57,6 грн |
5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень" | 5,8 грн за кожний аркуш копії |
6) за виготовлення копій документів, долучених до справи | 5,8 грн за кожний аркуш копії |
5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення | 384,2 грн |